0
Cart $0.00
Due to the inflation and current volatility of component and raw material supply lines, lead times and pricing are subject to change at anytime.
Tasseron
OUTDOOR SAFE HUMIDITY 2% 0-5V
OUTDOOR SAFE HUMIDITY 2% 4-20MA
OUTDOOR SAFE HUMIDITY 3% 0-10V
OUTDOOR SAFE HUMIDITY 3% 0-5V
OUTDOOR SAFE HUMIDITY 3% 4-20MA
OUTDOOR SAFE HUMIDITY 5% 0-10V
OUTDOOR SAFE HUMIDITY 5% 0-5V
OUTDOOR SAFE HUMIDITY 5% 4-20MA
Q-DUCT HUMIDITY 2% 0-10V 0-100F 4-20mA TR 2-WIRE
Q-DUCT HUMIDITY 2% 0-10V 20-120F 4-20mA TR 2-WIRE
Q-DUCT HUMIDITY 2% 0-10V 32-212F 4-20mA TR 2-WIRE
Q-DUCT HUMIDITY 2% 0-5V 0-100F 4-20mA TR 2-WIRE
Q-DUCT HUMIDITY 2% 0-5V 20-120F 4-20mA TR 2-WIRE
Q-DUCT HUMIDITY 2% 0-5V 32-212F 4-20mA TR 2-WIRE
Q-DUCT HUMIDITY 2% 4-20MA 0-100F 4-20mA TR 2-WIRE
Q-DUCT HUMIDITY 2% 4-20MA 20-120F 4-20mA TR 2-WIRE
Q-DUCT HUMIDITY 2% 4-20MA 32-212F 4-20mA TR 2-WIRE
Q-DUCT HUMIDITY 3% 0-10V 0-100F 4-20mA TR 2-WIRE
Q-DUCT HUMIDITY 3% 0-10V 20-120F 4-20mA TR 2-WIRE
Q-DUCT HUMIDITY 3% 0-10V 32-212F 4-20mA TR 2-WIRE
Q-DUCT HUMIDITY 3% 0-5V 0-100F 4-20mA TR 2-WIRE
Q-DUCT HUMIDITY 3% 0-5V 20-120F 4-20mA TR 2-WIRE
Q-DUCT HUMIDITY 3% 0-5V 32-212F 4-20mA TR 2-WIRE
Q-DUCT HUMIDITY 3% 4-20MA 0-100F 4-20mA TR 2-WIRE
Q-DUCT HUMIDITY 3% 4-20MA 20-120F 4-20mA TR 2-WIRE
Q-DUCT HUMIDITY 3% 4-20MA 32-212F 4-20mA TR 2-WIRE
Q-DUCT HUMIDITY 5% 0-10V 0-100F 4-20mA TR 2-WIRE
Q-DUCT HUMIDITY 5% 0-10V 20-120F 4-20mA TR 2-WIRE
Q-DUCT HUMIDITY 5% 0-10V 32-212F 4-20mA TR 2-WIRE
Q-DUCT HUMIDITY 5% 0-5V 0-100F 4-20mA TR 2-WIRE
Q-DUCT HUMIDITY 5% 0-5V 20-120F 4-20mA TR 2-WIRE
Q-DUCT HUMIDITY 5% 0-5V 32-212F 4-20mA TR 2-WIRE
Q-DUCT HUMIDITY 5% 4-20MA 0-100F 4-20mA TR 2-WIRE
Q-DUCT HUMIDITY 5% 4-20MA 20-120F 4-20mA TR 2-WIRE
Q-DUCT HUMIDITY 5% 4-20MA 32-212F 4-20mA TR 2-WIRE
DUCT SAFE HUMIDITY 2% NI1000-TC5 0-10V
DUCT SAFE HUMIDITY 2% NI1000-TC5 0-5V
DUCT SAFE HUMIDITY 2% NI1000-TC5 4-20MA
DUCT SAFE HUMIDITY 3% NI1000-TC5 0-10V
DUCT SAFE HUMIDITY 3% NI1000-TC5 0-5V