0
Cart $0.00
Due to the inflation and current volatility of component and raw material supply lines, lead times and pricing are subject to change at anytime.
Tasseron
DUCT SAFE HUMIDITY 2% 20K 0-10V
DUCT SAFE HUMIDITY 2% 20K 0-5V
DUCT SAFE HUMIDITY 2% 20K 4-20MA
DUCT SAFE HUMIDITY 3% 20K 0-10V
DUCT SAFE HUMIDITY 3% 20K 0-5V
DUCT SAFE HUMIDITY 3% 20K 4-20MA
DUCT SAFE HUMIDITY 5% 20K 0-10V
DUCT SAFE HUMIDITY 5% 20K 0-5V
DUCT SAFE HUMIDITY 5% 20K 4-20MA
DUCT SAFE HUMIDITY 2% 10K-3 [11K] SHUNT 0-10V
DUCT SAFE HUMIDITY 2% 10K-3 [11K] SHUNT 0-5V
DUCT SAFE HUMIDITY 2% 10K-3 [11K] SHUNT 4-20MA
DUCT SAFE HUMIDITY 3% 10K-3 [11K] SHUNT 0-10V
DUCT SAFE HUMIDITY 3% 10K-3 [11K] SHUNT 0-5V
DUCT SAFE HUMIDITY 3% 10K-3 [11K] SHUNT 4-20MA
DUCT SAFE HUMIDITY 5% 10K-3 [11K] SHUNT 0-10V
DUCT SAFE HUMIDITY 5% 10K-3 [11K] SHUNT 0-5V
DUCT SAFE HUMIDITY 5% 10K-3 [11K] SHUNT 4-20MA
DUCT SAFE HUMIDITY 2% 10K TYPE 3 0-10V
DUCT SAFE HUMIDITY 2% 10K TYPE 3 0-5V
DUCT SAFE HUMIDITY 2% 10K TYPE 3 4-20MA
DUCT SAFE HUMIDITY 3% 10K TYPE 3 0-10V
DUCT SAFE HUMIDITY 3% 10K TYPE 3 0-5V
DUCT SAFE HUMIDITY 3% 10K TYPE 3 4-20MA
DUCT SAFE HUMIDITY 5% 10K TYPE 3 0-10V
DUCT SAFE HUMIDITY 5% 10K TYPE 3 0-5V
DUCT SAFE HUMIDITY 5% 10K TYPE 3 4-20MA
DUCT SAFE HUMIDITY 2% 10K TYPE 2 0-10V
DUCT SAFE HUMIDITY 2% 10K TYPE 2 0-5V
DUCT SAFE HUMIDITY 2% 10K TYPE 2 4-20MA
DUCT SAFE HUMIDITY 3% 10K TYPE 2 0-10V
DUCT SAFE HUMIDITY 3% 10K TYPE 2 0-5V
DUCT SAFE HUMIDITY 3% 10K TYPE 2 4-20MA
DUCT SAFE HUMIDITY 5% 10K TYPE 2 0-10V
DUCT SAFE HUMIDITY 5% 10K TYPE 2 0-5V
DUCT SAFE HUMIDITY 5% 10K TYPE 2 4-20MA
DUCT SAFE HUMIDITY 2% 0-10V
DUCT SAFE HUMIDITY 2% 0-5V
DUCT SAFE HUMIDITY 2% 4-20MA
DUCT SAFE HUMIDITY 3% 0-10V